咨詢熱線:15224953586 0394-6579688
1、主要受熱面為盤管結構,材料采用 GB3087 20#鍋爐鋼管,鍋爐的設計、制造、檢驗均符合國家《有機熱載體鍋爐安全監察規程》的要求。
2、爐膛溫度高,燃燒效率高,尾氣排放濃度低,充足的受熱面和合理的受熱面布置使鍋爐的熱效率達到95%以上。
3、容油量少,升溫速度快,使用壽命長。
4、合理的熱油流速和流速的整體一致性,保證了爐管不會因為結碳而爆管,既保證了鍋爐的安全,同時也延長了油的使用壽命。
5、安裝簡單,使用方便,占地面積小,外型美觀大方。
中文屏控制系統
1、全中文顯示,界面程序化設計,啟動流程清晰可現,正常燃燒界面動畫逼真,
2、自動/手動操作互為備用,自動狀態系統自動檢測各個控制點和鍋爐機組運行狀態,手動狀態下系統顯示各個檢測點當前狀態。
3、根據負荷要求控制機組啟動或停止。
4、可實現每天4時段定時開關機,根據用戶實際需求控制鍋爐機組的啟動時間。
性能優勢
技術參數
型號 | YYW120YQ | YYW240YQ | YYW350YQ | YYW470YQ | YYW700YQ | YYW950YQ | YYW1200YQ | YYW1500YQ | |
項目 | 參數 | ||||||||
供熱量104Kcal/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
額定熱功率Kw | 120 | 240 | 350 | 470 | 700 | 950 | 1200 | 1500 | |
熱效率% | 75 | 80 | 80 | 8080 | 82 | 85 | 85 | 85 | |
設計壓力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
爐內容油量m3 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.3 | |
循環油量m3/h | 12.5 | 32 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
配管連接口徑mm | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
系統裝機容量Kw | 12 | 15 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | 41 | |
外型 尺寸 | 長度mm | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 | 3850 | 4350 |
寬度mm | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | |
高度mm | 1400 | 1500 | 1650 | 1900 | 1950 | 2000 | 2160 | 2275 | |
設備重量Kg | 2000 | 2900 | 3700 | 4500 | 4900 | 5500 | 6500 | 7500 |
技術參數
型號 | YYW1900YQ | YYW2400YQ | YYW3000YQ | YYW350YQ | YYW4200YQ | YYW4700YQ | YYW6000YQ | ||||||||||||
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||
供熱量104Kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 360 | 400 | 500 | ||||||||||||
額定熱功率Kw | 1900 | 2400 | 3000 | 3500 | 4200 | 4700 | 6000 | ||||||||||||
熱效率% | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
設計壓力Mpa | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
爐內容油量m3 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | ||||||||||||
循環油量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | ||||||||||||
配管連接口徑mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||
系統裝機容量Kw | 66 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | ||||||||||||
外型 尺寸 | 長度mm | 4800 | 5300 | 5500 | 5800 | 6300 | 6500 |
工作原理
河南永興鍋爐集團有限公司 備案號: 豫ICP備11011303號-58 手機:15224953586 固話:0394-6579688 郵箱:563268146@qq.com 地址:河南省太康縣符草樓工業區
![]() 掃一掃,添加銷售微信 |